시상내역
구분 | 영상 | 사진 | |
---|---|---|---|
대상 | 시장상 | ● | ● |
장관상 | ● | ● | |
최우수상 | 기관상 | ● | ● |
대학총장상 | ● | ● | |
우수상 | 단체상 | ● | ● |
특별상 (중복수상) |
연기자상 | ● | ― |
지도자상 | ● | ||
청소년심사위원상 | ● | ― | |
관객상 | ● | ― | |
비폭력문화 | ● | ― |
※ 시상내역은 조정될 수 있습니다.
구분 | 영상 | 사진 | |
---|---|---|---|
대상 | 시장상 | ● | ● |
장관상 | ● | ● | |
최우수상 | 기관상 | ● | ● |
대학총장상 | ● | ● | |
우수상 | 단체상 | ● | ● |
특별상 (중복수상) |
연기자상 | ● | ― |
지도자상 | ● | ||
청소년심사위원상 | ● | ― | |
관객상 | ● | ― | |
비폭력문화 | ● | ― |